Milwaukee @ Arizona @ | |||
ab r h bi @ ab r h bi | |||
Weeks 2b 3 1 2 1 KJhnsn 2b 1 0 0 0 | |||
Inglett rf 4 0 1 0 S.Drew ss 3 0 1 0 | |||
Braun lf 3 1 1 0 MRynl 3b 3 0 0 0 | |||
Fielder 1b 4 0 1 0 AdLRc 1b 3 0 0 1 | |||
McGeh 3b 4 0 0 0 CYoung cf 4 0 0 0 | |||
Edmnd cf 4 1 1 1 GParra rf 4 0 0 0 | |||
Zaun c 3 0 0 0 Gillespi lf 3 1 1 1 | |||
AEscor ss 3 0 0 0 Hester c 3 0 0 0 | |||
Gallard p 2 0 0 0 J.Upton ph 1 0 0 0 | |||
Villanv p 1 0 0 0 EJcksn p 2 1 1 0 | |||
Coffey p 0 0 0 0 Ryal ph 1 0 1 0 | |||
Hoffmn p 0 0 0 0 Vasquz p 0 0 0 0 | |||
Howry p 0 0 0 0 | |||
Totals @ 31 3 6 2 Totals @ 28 2 4 2 | |||
Milwaukee 001 110 000_3 | |||
Arizona 002 000 000_2 | |||
DP_Milwaukee 1, Arizona 1. LOB_Milwaukee 5, Arizona 6. 2B_Braun (9), Fielder (5). HR_Weeks (5), Edmonds (2), Gillespie (1). CS_K.Johnson (1). S_K.Johnson. | |||
IP H R ER BB SO | |||
Milwaukee | |||
Gallardo W,4-2 5 3 2 2 4 10 | |||
Villanueva H,6 2 1 0 0 1 1 | |||
Coffey H,6 1 0 0 0 0 0 | |||
Hoffman S,5-9 1 0 0 0 1 0 | |||
Arizona | |||
E.Jackson L,1-4 7 6 3 3 4 7 | |||
Vasquez 1 0 0 0 0 1 | |||
Howry 1 0 0 0 0 0 | |||
WP_E.Jackson. | |||
Umpires_Home, Dana DeMuth | First, Kerwin Danley | Second, C.B. Bucknor | Third, Doug Eddings. |
T_2:45. A_27,067 (48,633). | |||
вторник, 13 марта 2012 г.
Brewers 3, Diamondbacks 2
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий